ImmoNr | 439 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 45239 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 2.339 m² | Anz. Zimmer | 4 |
Anz. Schlafzimmer | 3 | Anz. Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 795.000 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | 439 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 45239 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 2.339 m² |
Anz. Zimmer | 4 |
Anz. Schlafzimmer | 3 |
Anz. Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 795.000 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2033
Endenergiebedarf: 164.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Öl