ImmoNr | 420 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45133 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Anz. Zimmer | 4 |
Anz. Schlafzimmer | 3 | Anz. Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.450 € | Nebenkosten | 476 € |
Warmmiete | 1.926 € | Währung | € |
Kaution | 2.900 € |
ImmoNr | 420 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 45133 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Anz. Zimmer | 4 |
Anz. Schlafzimmer | 3 |
Anz. Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Duplex à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.450 € |
Nebenkosten | 476 € |
Warmmiete | 1.926 € |
Währung | € |
Kaution | 2.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.11.2028
Endenergieverbrauch: 197.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas