ImmoNr | 395 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 47269 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 65 m² |
Anz. Zimmer | 2 | Anz. Schlafzimmer | 1 |
Anz. Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 185.000 € |
Hausgeld | 231 € | Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 395 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 47269 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anz. Zimmer | 2 |
Anz. Schlafzimmer | 1 |
Anz. Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 185.000 € |
Hausgeld | 231 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.07.2028
Endenergieverbrauch: 77.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas