ImmoNr | 394 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 47608 |
Ort | Geldern | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² | Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 548 m² | Anz. Zimmer | 5 |
Anz. Schlafzimmer | 4 | Anz. Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € | Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 394 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 47608 |
Ort | Geldern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 170 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 548 m² |
Anz. Zimmer | 5 |
Anz. Schlafzimmer | 4 |
Anz. Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.11.2032
Endenergiebedarf: 194.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas