ImmoNr | 385 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 45149 |
Ort | Essen / Haarzopf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 275 m² | Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 304 m² | Anz. Zimmer | 10 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 4 Freiplätze |
Kaufpreis | 504.000 € | Käufer-Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 385 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 45149 |
Ort | Essen / Haarzopf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 275 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 304 m² |
Anz. Zimmer | 10 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Kaufpreis | 504.000 € |
Käufer-Provision | 2,38% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.11.2023
Endenergieverbrauch: 174.42 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1902
Wesentlicher Energieträger: Gas