ImmoNr | 358 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45279 |
Ort | Essen / Freisenbruch | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² | Anz. Zimmer | 2 |
Anz. Schlafzimmer | 1 | Anz. Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 99.500 € |
Hausgeld | 244 € | Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 358 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45279 |
Ort | Essen / Freisenbruch |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65 m² |
Anz. Zimmer | 2 |
Anz. Schlafzimmer | 1 |
Anz. Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 99.500 € |
Hausgeld | 244 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 75.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl