ImmoNr | 337 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 47057 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² | Anz. Zimmer | 6 |
Anz. Badezimmer | 2 | Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 2.570.000 € | Hausgeld | 2.500 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | 337 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 47057 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² |
Anz. Zimmer | 6 |
Anz. Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 2.570.000 € |
Hausgeld | 2.500 € |
Käufer-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.06.2022
Endenergiebedarf: 199.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1890
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung